Page 158 - vanderkindere_2025-06
P. 158

RÉSULTATS VENTE                       13 ET 14 MAI 2025

       1       850    58    1.200    122     850    202     270
       2     3.300    59      400    124  14.000    203     300
       3       550    62      450    125     700    205   1.500
       5     8.400    63    1.100    126   1.400    206     400
       6       750    66    1.300    127     550    209   1.000
       7     5.000    68    2.700    128     450    211   1.300
       8       900    69    1.300    131     700    212     300
       9     1.050    70    1.300    133   7.500    214     600
       10    2.400    71      600    136     700    215     500
       11    3.000    72    3.000    138   1.000    216  22.000
       12      850    73      800    139     600    217     850
       13    3.600    74      450    140  12.000    218   1.400
       14    4.400    75    4.200    142     450    219     900
       15    1.400    77      400    143     600    221   1.300
       18    2.300    80      500    144  54.000    222     400
       20      600    81      800    146   2.800    223  18.500
       21      800    82      800    147   2.800    228   1.000
       22    2.400    83      500    148  12.500    229   1.800
       25      700    84      400    149     450    230     950
       26    7.400    85    3.600    152   9.200    231   1.800
       27    1.700    86    1.000    154     600    232     300
       30      700    87      900    156     450    233     600
       31    2.500    88      350    157     650    234     550
       33    2.500    89      800    158     900    235     550
       34      900    90      250    163   1.800    238   1.700
       35    2.700    93      350    164     900    240   1.000
       36      800    94      850    166     650    242   1.300
       37    5.000    96   62.000    167   1.400    243     700
       38      500    98      400    168   1.700    244   1.400
       39      600    99      400    173   2.000    245   1.000
       40      500    100  44.000    175   1.800    246     850
       41      900    101   1.300    177     750    247   2.550
       42      600    103   2.400    179     550    248   2.200
       43   10.000    104     550    181   2.900    249   2.150
       44    5.000    105     700    183     800    250   1.400
       45    1.100    108   2.300    186   3.000    251     600
       47      400    109     350    187   2.200    252     900
       48    3.000    112   1.500    188   2.800    253     450
       49      900    113   2.400    192     800    254   1.300
       50    4.000    115   5.500    193     850    255     800
       51    1.500    117     550    196     850    256     300
       54    1.900    118     270    197   7.200    257     600
       55    1.500    119   1.000    198   5.000    258     400
       56    1.700    120     700    199     300    259     600

       156
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163