Page 158 - vanderkindere_2025-05
P. 158
RÉSULTATS VENTE 18 ET 19 MARS 2025
2 1.300 58 500 129 1.500 194 500
3 1.600 59 1.100 130 400 195 5.000
4 700 60 1.800 131 300 197 550
5 800 61 300 133 1.400 200 4.400
7 850 62 650 134 400 201 1.900
8 550 63 1.600 135 800 202 400
9 800 66 650 136 1.400 203 450
10 500 67 2.400 137 400 204 900
11 1.200 68 400 138 1.400 206 450
12 550 69 400 140 250 207 350
13 2.700 71 500 141 1.700 208 1.900
14 450 73 850 144 1.000 209 250
15 500 74 300 146 800 210 550
16 800 75 350 148 450 212 550
17 600 77 300 149 1.000 213 1.150
18 1.200 79 150 150 7.000 215 3.200
20 2.300 80 3.000 151 400 217 500
21 700 81 850 152 620 218 1.300
22 300 84 550 154 700 220 900
23 800 86 850 156 3.400 221 600
24 1.300 87 450 157 900 222 1.600
26 650 88 350 158 3.200 223 400
27 2.200 90 500 159 550 224 450
28 200 91 750 160 200 225 150
29 1.300 93 4.000 161 1.200 226 350
30 4.800 95 550 162 900 227 250
32 1.000 96 700 164 750 228 850
33 1.600 97 650 165 800 229 2.100
34 500 98 400 166 450 230 3.200
35 2.300 99 1.500 167 400 231 2.400
36 250 100 2.100 168 750 232 500
37 300 101 350 170 500 233 2.200
38 2.800 102 1.200 173 350 234 350
39 950 104 900 174 700 235 700
40 1.900 105 800 175 380 236 1.700
41 650 106 2.400 178 500 237 1.000
42 750 107 1.400 179 350 238 550
44 400 108 450 180 850 240 500
45 750 112 500 181 400 241 2.600
46 2.000 114 650 182 650 242 600
47 500 115 1.200 183 750 243 400
48 800 117 100 185 1.300 244 2.200
49 500 118 500 186 300 245 1.400
50 600 121 450 187 150 246 2.200
51 80 122 500 188 450 247 950
52 800 123 2.200 189 450 248 500
53 400 126 350 190 800 249 600
54 650 127 1.600 192 1.700 250 1.000
56 500 128 600 193 850 251 1.200
156