Page 159 - vanderkindere_2025-05
P. 159

RÉSULTATS VENTE                      18 ET 19 MARS 2025

       252    7.400   316    2.200   379    3.000   442     650
       254    1.700   321    1.000   380     750    443    1.900
       255    1.700   322     800    381    2.500   446     450
       256   6v200    323     600    382    2.100   447    1.500
       258     300    324     450    383     300    448     800
       259    3.200   325    2.500   385    3.400   449    1.800
       260     600    326     900    386     550    450    3.600
       261     850    327    1.000   388    3.200   451     700
       262    1.000   328    2.600   389     950    453    2.200
       263     400    329     500    390     800    456     550
       265   18.500   330    2.500   391    1.600   457    4.400
       266     550    331    1.000   394    1.500   458     200
       267    1.500   333     400    395    7.000   459    1.200
       268    5.200   334     500    396     600    460     400
       269    1.500   335     700    397    1.200   461    1.200
       271    2.400   336     650    398    1.000   462     850
       272     800    337    1.000   399    1.500   464     850
       273    1.000   338    2.000   401    1.100   465     600
       274     550    339     800    402     350    468    2.650
       275    2.300   340    9.000   403    1.800   469    1.800
       276     750    341     600    404     900    470     300
       277    2.100   342    2.500   405    1.200   471     700
       278     850    344     850    406     800    472     200
       279     450    345    1.200   408    1.100   473    1.200
       281    1.100   347     400    410    3.700   474     300
       282     500    348    1.900   411     850    475     300
       283    1.000   349    4.400   413    4.600   476     900
       284     270    351    2.400   414    7.600   478     950
       285   20.000   352    2.100   415     550    479     600
       286    2.400   354     650    416    1.100   480    1.000
       287     250    355    1.500   417    5.800   481   11.500
       288    3.000   356    1.600   418     500    482     700
       289    7.200   357     400    419     650    483     360
       290    1.300   358    2.400   420     700    485    4.600
       292     360    360    2.400   421     450    487    1.100
       294    2.500   361    1.600   423    1.200   489     550
       295    1.600   362     400    424    1.600   491    1.800
       296    1.300   363    3.200   425    1.200   492     550
       297     650    364     400    426   20.000   493     650
       298    2.500   366    1.900   427     540    494    2.700
       299     300    367    2.800   429     350    495     600
       300    1.100   368    1.700   432     650    497    2.700
       302    2.000   369     700    433    4.200   498    1.700
       306     420    370     300    434    2.200   500    2.400
       307     150    371    1.200   436     100
       309    3.400   374     450    437     600
       312    3.400   375    1.200   438    1.700
       313     850    377    1.200   440    1.000
       315    4.200   378    8.000   441     500
                                                            157
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164